[content]
KONTAKTuppgifter
Org.nr: | 559033-2366 |
Företag: | Aerius Ventilation AB |
Adress: | Kungsholmsgatan 9 |
SE-112 27 Stockholm | |
Besöksadress: | Kungsholmsgatan 9 |
SE-112 27 Stockholm | |
Län: | Stockholms län |
Kommun: | Stockholm |
Telefon: | +46 (0)8-12148276 |
CFAR: | 56427164 |
Etableringsår: | 2015 |
Notering: | Ej noterat |
Bransch/SNI 1: | B71 ARKITEKT- OCH TEKNISK KONSULTVERKSAMHET; TEKNISK PROVNING OCH ANALYS – 71120 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik | Teknisk konsultverksamhet inom elteknik | Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik | Övrig teknisk konsultverksamhet |
Bransch/SNI 2: | B71 ARKITEKT- OCH TEKNISK KONSULTVERKSAMHET; TEKNISK PROVNING OCH ANALYS – 71120 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik | Teknisk konsultverksamhet inom elteknik | Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik | Övrig teknisk konsultverksamhet |
BOKSLUTSINFORMATION (X1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
Omsättning | 8 819 | 6 381 | 6 092 |
Finansiella kostnader | 4 | 1 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 887 | 557 | 558 |
EBITDA | 894 | 558 | 558 |
Balansomslutning | 2 392 | 1 393 | 1 218 |
Omsättningstillgångar | 2 274 | 1 393 | 1 193 |
Kortfristiga skulder | 1 577 | 918 | 736 |
Justerat eget kapital | 716 | 475 | 482 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda (medeltal) | 7 | 6 | 6 |
NYCKELTAL
Bokslut | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
Soliditet | 29,9% | 34,1% | 39,6% |
Omsättning per anställd | 1 260 | 1 064 | 1 015 |
Resultat % omsättning | 10,1% | 8,7% | 9,2% |
Räntabilitet tot. kapital | 37,2% | 40,1% | 45,8% |
Balanslikviditet | 144,2% | 151,7% | 162,1% |
Räntabilitet eget kapital | 123,9% | 117,3% | 115,8% |
Förändring omsättning | 2 438 | 289 | 5 800 |
Förändring omsättning | 38% | 5% | 1986% |
Ändring anställda | 1 | 0 | 4 |
Förändring anställda % | 17% | 0% | 200% |
TOTALVÄRDE AV OFFENTLIG FÖRSÄLJNING
Bokslut | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Är detta ditt företag?
Skapa en utökad företagsprofil och vinn fler affärer